产品展示
| 序号 | 产品名称 | 所属类别 | 质量标准 | 年产量(吨) | 包装 |
| 1 | 1-甲基-2-羟甲基-5-硝基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 20 | 25KG/全纸桶 |
| 2 | 1,2-二甲基-5-硝基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 20 | 25KG/全纸桶 |
| 3 | 2-甲基-5-硝基-咪唑-1-乙醇 | 医药中间体 | Min99% | 20 | 25KG/全纸桶 |
| 4 | 1-乙基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 30 | 25KG/全纸桶 |
| 5 | 4-硝基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 50 | 25KG/全纸桶 |
| 6 | N-甲基咪唑(1-甲基咪唑) | 医药中间体 | Min99% | 1000 | 200公斤/塑料桶 |
| 7 | 5-甲氧基色胺 | 医药中间体 | 99% | 10 | 25KG/全纸桶(10KG/全纸桶) |
| 8 | 2-甲基咪唑-5-硝基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 2500 | 25KG/全纸桶 |
| 9 | 2-甲基咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 1500 | 25KG/全纸桶 |
| 10 | 咪唑 | 医药中间体 | Min99% | 240 | 25KG/全纸桶 |
| ::::: 总共有 10 篇记录 这是第 1 页 ::::: | 1 |


