产品展示
| 序号 | 产品名称 | 所属类别 | 质量标准 | 年产量(吨) | 包装 |
| 1 | 替硝唑 | 医药原料 | BP2009 EP2009 | 10 | 25kg/全纸桶 |
| 2 | 罗硝唑 | 医药原料 | BP2009 EP2009 | 10 | 25kg/全纸桶 |
| 3 | 奥扎格雷纳 | 医药原料 | 国标 | 5 | 5KG/桶 |
| 4 | 奥扎格雷 | 医药原料 | 国标 | 5 | 5KG/桶 |
| 5 | 茴三硫(胆维他) | 医药原料 | Min98% | / | 25KG/全纸桶(10KG/全纸桶) |
| 6 | 塞克硝唑 | 医药原料 | Min99% | / | 25KG/全纸桶(10KG/全纸桶) |
| 7 | 盐酸苄丝肼 | 医药原料 | Min98% | / | 25KG/全纸桶(10KG/全纸桶) |
| 8 | 甲硝唑 | 医药原料 | BP2009 | 2000 | 25kg/全纸桶 |
| ::::: 总共有 8 篇记录 这是第 1 页 ::::: | 1 |


